Açıklama
2 YIL MSİ TÜRKİYE GARANTİLİ OUTLET TEŞHİR ÜRÜN
İşletim Sistemi : Windows 10
İşlemci Ailesi : Intel Core i7
İşlemci Tipi : 8. Nesil Intel Core i7
İşlemci : i7-8565U
İşlemci Hızı : 3,70 GHz
Ön Bellek : 8 MB
Bellek : 16 GB
Bellek Tipi : DDR 4
Sabit Disk – HDD : Yok
Disk Tipi : SSD
Sabit Disk – SSD : 512 GB
Grafik İşlemci Ailesi : NVIDIA
Grafik İşlemci : NVIDIA GeForce GTX 1650
Grafik Bellek : 4 GB
Grafik Bellek Tipi : DDR5
Ekran : 15.6 inç
Çözünürlük : 1920 x 1080
Ekran Tipi : LED
Webcam : Var
Bluetooth : Var
Ağırlık : 3,10 kg
Model Adı | PS63 MODERN 8SC-027TR |
İşlemci | Intel® Core™ i7-8565U |
İşletim Sistemi | W10 HOME PLUS |
Ekran | 15.6' FHD (1920*1080), 72%NTSC Thin Bezel, 100%sRGB |
Chipset | Intel HM370 |
Ekran Kartı | GTX 1650 ,GDDR5 4GB |
Hafıza | DDR IV 8GB*2 (2666MHz) |
Hafıza yuvası | 2 Slot |
Maksimum Hafıza | Max 32GB |
HDD | 512GB NVMe PCIe SSD |
Ön Kamera | HD type (30fps@720p) |
Klavye | Backlight Keyboard (Single-Color, White) Finger Print Touchpad |
Kablolu Bağlantı | YOK |
Kablosuz Bağlantı | Intel Wireless-AC 9560 (2×2) |
Bluetooth | BT5 |
Ses | 2x 2W |
Kulaklık çıkışı | x1 |
Mikrofon girişi | x1 |
USB | 1x Type-A USB3.1 Gen1 1x Type-A USB3.1 Gen.1 / QC3.0 1x Type-A USB3.1 Gen2 |
USB | 1x Type-C USB3.1 Gen.1 / DP |
RJ45 | |
Kart Okuyucu | 1x MicroSD |
HDMI | 1x HDMI (4K @ 30Hz) |
Mini-DisplayPort | |
Pil | 4cells , Li-Polymer, 82Whr |
Güç Adaptörü | 90W adapter |
Boyutlar | 356.8 x 233.7 x 15.9 mm |
Ağırlık | 1.6kg |
MSI Yazılım | MSI BurnRecovery MSI Battery Calibration MSI Help Desk Norton Internet Security (trail 60days) Norton Studio (Metro) (permanent free) Nvidia GeForce Experience Microsoft Office 2016 (trial 30 days, 1 year per purchase) True Color 2.0 Nahimic 3 Creator Center |
Özellikler | PCI-e SSD (NVMe) ready SHIFT Wide-view Display Matrix Display (Extend) Cooler Boost 3 Audio Boost Finger Print Security True Color 2.0 Nahimic 3 4-Sided Thin bezel Silky Glass Touchpad Creator Center |
|
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.